船舶名单 |
国籍 |
船籍港 |
查控类别 |
处理要求 |
处理原因概述 |
录入时间 |
| CAPTAIN USKOV | 柬埔寨 | PHNOM PENE | 海事协查 | 发现该轮立即报告督察处tel:6895237 | 海船舶协查[2008]001号.pdf | 2008-2-26 |
| FAIR SKY | 巴拿马 | 巴拿马 | 海事协查 | 如发现对象立即报告督察处,TEL:6895237 | 鲁海事协查[2008]005号.pdf | 2008-5-5 |
| MU SAN | 朝鲜 | 海事协查 | 调查并报船舶处 | 2007年4月18日在浙江海域违法排污 | 2007-5-15 | |
| SUN MERCURY | 不祥 | 不祥 | 海事协查 | 调查并报告船舶处 | 2007年6月20日0630时,在南澎岛东侧海域与“闽肖渔1715”渔船碰撞,呼 | 2007-6-28 |
| SUNNY TINA | 不详 | 不详 | 海事协查 | 浙海协查[2007]012.pdf | 2007-12-28 | |
| TAIPAN | 利比里亚 | 利比里亚 | 海事协查 | 发现该轮立即报告督察处TEL-6895237 | 浙海事协查[2008]002号.pdf | 2008-2-26 |
| 安达油8号 | 中国 | 抚州 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2004-10-9 |
| 安多尼工168 | 中国 | 钦州 | 部局黑名单 | 实施安检 | 经变更的原重点跟踪船舶 | 2008-7-9 |
| 奥顺 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 该轮无法按期通过低质量船舶附加检验,船检证书被收回,一经发现,马上滞留并报厦门海 | 2006-11-29 | |
| 宝江6 | 中国 | 扬州 | 部局黑名单 | 实施安检 | 船名: 宝江6 船籍港: 扬州 英文船名: | 2008-3-13 |
| 宝通108 | 中国 | 南通 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 逃逸签证 | 2001-11-2 |
| 北航3 | 中国 | 营口 | 部局黑名单 | 实施安检 | 船名: 北航3 船籍港: 营口 英文船名: | 2008-3-13 |
| 昌盛油6 | 中国 | 武汉 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2006-8-1 |
| 昌顺达39 | 中国 | 武汉 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2003-6-16 |
| 昌运3 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 04年3月9日东渡逃逸 | 2006-7-25 | |
| 长海289 | 中国 | 海事协查 | 调查并报船舶处 | 2007年5月13日在张家港逃逸签证 | 2007-5-16 | |
| 潮音188 | 中国 | 莆田 | 省局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 违法逃逸 | 2006-9-6 |
| 程宇26 | 中国 | 锦州 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2006-7-1 |
| 崇明岛 | 中国 | 上海 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 船舶经营人对抗主管机关的管理 | 2004-7-26 |
| 大唐3 | 不详 | 宁波 | 部局重点跟踪 | 实施安检并报船舶处 | 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查 | 2005-4-5 |
| 大唐5 | 中国 | 宁波 | 部局重点跟踪 | 实施安检并报船舶处 | 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查 | 2005-4-5 |
| 德勤7 | 中国 | 舟山 | 海事协查 | 调查并报告监管一处,6895266 | “德勤7”等四 艘船舶协查.pdf | 2008-10-24 |
| 德西 | 中国 | 武汉 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2001-11-2 |
| 鼎顺3 | 中国 | 宁德 | 部局重点跟踪 | 实施安检并报船舶处 | 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查 | 2004-4-5 |
| 东福69 | 中国 | 宁德 | 海事协查 | 调查并报船舶处 | 2007年在海南省洋浦港安检后被滞留,6月15日逃逸。 | 2007-6-22 |
| 东兴6 | 中国 | 宁德 | 省局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 违法逃逸 | 2006-9-26 |
| 鄂汛货5 | 中国 | 荆州 | 部局黑名单 | 调查并报监管一处 | 船 名 船籍港 | 2007-11-28 |
| 鄂汛货66 | 中国 | 荆州 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 违章并逃逸 | 2005-8-1 |
| 方舟888 | 中国 | 钦州 | 辖区黑名单 | 调查并报告 | 2007-03-16靠厦门杏林利恒码头,经核实没有办理船舶进出港签证手续,而且联 | 2008-1-29 |
| 飞龙叁号 | 中国 | 常德 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2004-7-14 |
| 风顺28 | 中国 | 丹东 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2004-7-14 |
| 福宏5 | 不详 | 宁德 | 省局重点跟踪 | 违法逃逸 | 2006-9-26 | |
| 富兴198 | 中国 | 福州 | 海事协查 | 调查并报船舶处 | 2007年5月31日在张家港逃逸船舶进出港签证 | 2007-6-21 |
| 赣江航油6号 | 中国 | 抚州 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2004-11-9 |
| 港拖1 | 中国 | 宁德 | 部局黑名单 | 实施安检 | 经变更的原重点跟踪船舶 | 2008-7-9 |
| 高淳机627 | 中国 | 南京 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 违法逃逸 | 2001-8-1 |
| 高华 | 中国 | 上海 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2006-8-1 |
| 广连1 | 中国 | 连云港 | 部局黑名单 | 实施安检并调查处罚。 | 船 名 船 | 2008-2-13 |
| 桂 兴 8 | 中国 | 北海 | 辖区黑名单 | 实施安检 | 该轮于2006年8月31日在张家港因安检被滞留,于2006年12月1日在芜湖马鞍 | 2008-1-29 |
| 国良9 | 中国 | 连云港 | 海事协查 | 调查并报告船舶处 | 2007年6月1日在海南省洋浦港安检后被滞留,6月15日逃逸 | 2007-6-22 |
| 国强2 | 中国、 | 蚌埠 | 部局黑名单 | 调查并报监管一处 | 船名: 国强2 船籍港: 蚌埠 英文船名: | 2008-10-7 |
| 国兴 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 04年7月6日石码逃逸 | 2006-7-4 | |
| 海安9968 | 中国 | 福建 | 船舶管理协查 | 调查并报告监管一处 | 闽莆海事协查[2008]001号.pdf | 2008-5-8 |
| 海济 | 中国 | 潍坊 | 部局黑名单 | 实施安检 | 船名: 海济 船籍港: 潍坊 建造年份: 199 | 2008-4-11 |
| 海浚605 | 中国 | 宁波 | 海事协查 | 调查并报船舶处 | 2007年6月18日在海南省洋浦港逃逸签证 | 2007-6-22 |
| 海浚610 | 中国 | 宁波 | 海事协查 | 调查并报告船舶处 | 2007年6月18日在海南省洋浦港逃逸签证 | 2007-6-22 |
| 海利隆 | 中国 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2003-3-16 | |
| 海润627 | 中国 | 福建 | 辖区黑名单 | 调查并报告 | 2007年1月23日该船在厦门市海上联合执法行动被查处,该轮为内河船舶,在厦门海 | 2008-1-29 |
| 海王星1号 | 中国 | 上海 | 船舶管理协查 | 调查并报告监管一处 | 2007年10月14日在山东滨州海事处违法逃逸 鲁海船舶协查[2007]016 | 2007-11-6 |
| 海鑫 | 中国 | 不清 | 船舶管理协查 | 调查并报告监管一处 | 辽海船舶协查[2008]006 | 2008-3-7 |
| 汉工拖801 | 中国 | 武汉 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2005-12-2 |
| 航宇6 | 中国 | 厦门 | 部局重点跟踪 | 实施安检并报船舶处 | 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查 | 2005-4-5 |
| 豪龙18 | 中国 | 宜昌 | 海事协查 | 实施禁止离港,并立即报船舶处, | 涉嫌伪造、变造船舶检验证书及船舶登记证书,并使用竟伪造或变更的船舶检验证书和船舶 | 2007-6-1 9:15:12 |
| 河北雄鹰 | 中国香港 | 香港 | 海事协查 | 调查并报告督察处TEL:6895237 | 沪海协查[2008]14号.pdf | 2008-5-5 |
| 恒吉 | 中国 | 泉州 | 海事协查 | 调查并报告 | --桂海船舶协查[2008]3号-恒吉轮.pdf | 2008-8-24 |
| 恒瑞3 | 中国 | 南京 | 部局黑名单 | 调查并报监管一处 | 船名: 恒瑞3 船籍港: 南京 英文船名: | 2008-10-7 |
| 恒顺兴5号 | 中国 | 南京 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 逃逸签证 | 2001-11-2 |
| 恒宇18 | 中国 | 湛江 | 海事协查 | 调查并报告监管一处 | 泉海协查[2008]003号.pdf | 2008-9-1 |
| 恒宇2 | 中国 | 钦州 | 部局黑名 | 实施安检 | 船 名 船籍港 建造年份 | 2007-12-19 |
| 宏发 | 中国 | 重庆 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 重大事故 | 2001-8-1 |
| 宏扬188 | 中国 | 南京 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2001-8-1 |
| 宏远2 | 中国 | 南京 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 调查处罚并报船舶处 未签证离港 | 2001-8-1 |
| 宏运7号 | 中国 | 福州 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2001-11-2 |
| 沪航货2 | 中国 | 上海 | 部局黑名单 | 安检 | 船 名 船籍港 | 2007-11-28 |
| 华丹168 | 中国 | 丹东 | 辖区黑名单 | 调查并报告 | 2007年11月17日在厦门海沧辖区未办理船舶进出港签证。 | 2008-1-29 |
| 华丹168 | 中国 | 丹东 | 部局黑名单 | 实施安检,并调查处罚 | 船名: 华丹168 船籍港: 丹东 英文船名: | 2008-3-13 |
| 华东8 | 中国 | 丹东 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2001-8-1 |
| 黄鹤16 | 中国 | 武汉 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2001-8-1 |
| 黄鹤18 | 中国 | 海事协查 | 调查并报船舶处 | 2007年4月10日在青岛违法逃逸 | 2006-7-4 | |
| 黄鹤20号 | 中国 | 武汉 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 违法逃逸 | 2007-7-16 |
| 惠湾389 | 中国 | 惠州 | 监督管理协查 | 调查并报监管一处 | 深海协查[2007]004号.pdf | 2007-12-18 |
| 吉美发 | 中国 | 福州 | 海事协查 | 初步调查并报告督察处,tel:6895237 | 鲁海协查[2008]002号.pdf | 2008-3-25 |
| 集海鸿 | 中国 | 上海 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2007-2-2 |
| 建航168 | 中国 | 唐山 | 部局黑名单 | 实施安检 | 船 名 船籍港 建造年份 | 2007-12-19 |
| 江夏 | 中国 | 武汉 | 部局黑名单 | 安检 | 船 名 船籍港 | 2007-11-28 |
| 姜淤机2958 | 中国 | 泰州 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 被禁止离港、逃逸 | 2004-7-26 |
| 金柏海11 | 中国 | 舟山 | 船舶协查 | 滞留并报监管一处 | 津海船舶协查[2008]001号.pdf | 2008-1-29 |
| 金达海668 | 中国 | 福州 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 被禁止离港 | 2003-6-16 |
| 金帆18 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金帆688 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金帆816 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金帆9 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金福泰8 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达18 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达318 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达365 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达5 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达6 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达688 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 实施安检 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达8 | 不详 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达88 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金富达968 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金冠998 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 2006年06月22日在厦门海沧逃逸签证 | 2006-7-4 | |
| 金海达1 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达108 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达16 | 中国 | 未知 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达18 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达186 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达268 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达368 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达568 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达628 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达668 | 中国 | 未知 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达698 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达8 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达889 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金海达98 | 中国 | 未知 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金华厦18 | 不详 | 芜湖 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 违章并逃逸 | 2007-2-2 |
| 金闽江16 | 中国 | 福州 | 部局重点跟踪 | 实施安检并报船舶处 | 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查 | 2005-4-5 |
| 金山泉1 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉188 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉268 | 中国 | 未知 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉27 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉28 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉368 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉5 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉658 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉66 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉668 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉68 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉689 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉698 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉76 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉78 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉8 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉868 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉878 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉88 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉9 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉968 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金山泉988 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 金源达689 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 锦辉 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 05年11月11日海沧逃逸 | 2006-12-28 | |
| 锦强5 | 中国 | 锦州 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2004-7-14 |
| 进祥5 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 05年2月6日东渡逃逸 | 2006-7-4 | |
| 浚达338 | 中国 | 阳江 | 部局黑名单 | 实施安检 | 船名: 浚达338 船籍港: 阳江 英文船名: | 2008-3-13 |
| 开平油 | 中国 | 九江 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2006-4-27 |
| 开平油6 | 中国 | 九江 | 部局重点跟踪 | 实施安检 | 被禁止离港 | 2005-4-5 |
| 凯荣 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 2006-7-4 | ||
| 康海18 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 04年7月6日石码逃逸 | 2006-10-18 | |
| 康顺6 | 中国 | 武汉 | 海事协查 | 调查并报船舶处 | 2007年4月23日泉州逃逸签证 | 2007-5-15 |
| 岚华166 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 04年10月2日同安逃逸 | 2006-7-4 | |
| 利民601 | 中国 | 扬州 | 部局黑名单 | 实施安检 | 船 名 船 | 2008-2-13 |
| 利通15 | 中国 | 武汉 | 船舶协查 | 调查并报告 | 冀海船舶协查[2007]002号.pdf | 2008-2-1 |
| 利通19 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 2006年1月19日海沧逃逸签证 | 2006-7-4 | |
| 凌波1 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 龙航889 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 05年5月14日鹭江逃逸 | 2006-7-4 | |
| 龙江10 | 中国 | 福州 | 省局重点跟踪 | 实施安检 | 船舶经营人管理不善 | 2006-12-28 |
| 鲁荷泽货0021 | 中国 | 荷泽 | 部局黑名单 | 实施安检,调查并处罚 | 船名: 鲁荷泽货0021 船籍港: 荷泽 英文船名 | 2008-3-13 |
| 鲁枣庄货0469 | 中国 | 枣庄 | 部局重点跟踪 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 持假证,未接受调查逃逸 | 2005-12-2 |
| 闽长航 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 无法按期通过低质量船舶附加检验,被收回检验证书,一经发现立即滞留并报船舶处 | 2006-7-4 | |
| 闽达海101 | 中国 | 福州 | 船舶管理协查 | 立即滞留并报监管一处--国籍证书失效 | 辽海事船舶[2007]09号 | 2007-11-13 |
| 闽货2337 | 中国 | 不祥 | 海事协查 | 调查并报船舶处 | 2007年7月13日在山东莱州港逃逸签证,船长56米,总吨763,净吨479,联 | 2007-7-17 |
| 闽江501 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 2006年7月30日靠厦门海沧码头作业没有办理进出港签证手续 | 2006-11-29 | |
| 闽林航1 | 中国 | 福州 | 辖区黑名单 | 调查并报告 | 2007-03-10靠厦门舟济码头,经核实没有办理船舶进出港签证手续,而且联系不 | 2008-1-29 |
| 闽宁德货0162 | 中国 | 宁德 | 辖区黑名单 | 调查并报告 | 2007年3月21日该船在厦门市海上联合执法行动被鹭江海事处查处。该轮在金门附近 | 2008-1-29 |
| 闽漳州货0687 | 中国 | 辖区黑名单 | 实施安检、调查处罚并报船舶处 | 违章逃逸签证和检查 | 2006-8-10 | |
| 明光1001 |